Tel: 0086-576-88113919
Fax: 0086-576-88129398
Fax: 0086-576-88129398
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Capacidad: | 16L y 18L y 20L |
| Material: | PÁGINAS |
| Energía suministro: | Batería y manual |
| Color y logotipo y cartón: | OEM disponible |
| MOQ: | 100pcs |
| Producción capacidad: | 15000 piezas/día |
| Garantizar: | 1 año |
| Precio EXW: | 15.05USD-23.5USD |
| Plazo de pago: | T/t l/c dp paypal westunion |
| Capacidad: | 16L y 18L y 20L |
| Material: | PÁGINAS |
| Energía suministro: | Batería y manual |
| Color y logotipo y cartón: | OEM disponible |
| MOQ: | 100pcs |
| Producción capacidad: | 15000 piezas/día |
| Garantizar: | 1 año |
| Precio EXW: | 15.05USD-23.5USD |
| Plazo de pago: | T/t l/c dp paypal westunion |
Taizhou Guangfeng Plastic Co., Ltd está especializado en la fabricación de pulverizadores de mochila agrícola y rociadores de jardín durante más de 28 años. Productos exportados a más de 50 países y nuestra marca Farmguard comparte una gran fama en el mundo. Si desea saber más, bienvenido a contactarnos.
